<strike id="rfrhf"><p id="rfrhf"></p></strike>

        sansheng Grop site
        产品 类型 型号 外径(mm) 轴径(mm) 厚度(mm) 分辨率 精度 输出信号 工作温度 重量 PDF下载
        增量式分体 DA70T30 70 30 6.7 2160-18万线 MAX±5″ A/B/Z/A-/B-/Z- -40~+65℃ 0.12kg
        增量式分体 DA43.5T19/25 43.5 19/25 6.8 2160-18万线 MAX±5″ A/B/Z/A-/B-/Z- -40~+65℃ 0.1kg
        增量式分体 DA39.14T 39 14.5 6.5 2160-18万线 MAX±5″ A/B/Z/A-/B-/Z- -40~+65℃ 0.1kg
        绝对式一体 SZ35 35 6 10 22bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.024kg
        绝对式一体 SZ58 58 20 12 23bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.073kg
        绝对式一体 SZ80 80 30 12 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.14kg
        绝对式一体 SZ85 85 40 12 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.15kg
        绝对式一体 SZ100 100 50 13 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.23kg
        绝对式一体 SZ130 130 90 15.5 25bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.44kg
        分体绝对式 A-DF30 30 10 7 22bit ±40″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.01kg
        分体绝对式 A-DF60 60 24 10 23bit ±40″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.045kg
        分体绝对式 A-DF90 90 50 50 24bit ±40″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.09kg
        分体绝对式 A-DF130 130 90 10 25bit ±40″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.183KG

        吉林省三晟传感技术有限公司   地址:长春市高新区飞跃路5588号   吉ICP备17000647号-1
        联系我们:400-0431-806   网址:www.aolup.com   邮箱:gao@san-sheng.net

        三晟 - 传导精准位置

        销售咨询 技术咨询 售后服务
        用心创造,用心沟通
        瑞捷网络科技
        威尼斯彩票